Showroom touch presentation /Institusyon ng pagsasanay A2 sa isang PC
Kulay: Itim/ Wpag-atake
Sukat:23.8 pulgada / 27 pulgada
Graphic card: Integrated na Graphics
Tampok: Touch screen, Built-in Webcam, I-rotate pakaliwa at pakanan nang patayo 90°
Walang hanggan multitouch kagandahan
Ang magandang 23.8-pulgadang display sa JLBE modelo ay may napakabawas na 2.0 mm bezel.
Ang resulta ay isang malaking, magandang screen sa pinakamaliit na puwang na maisip — na may kahanga-hangang 93% screen-to-body ratio. Sa teknolohiyang touchscreen, ginagawang mas madali ng JLBE modelo ang pakikipag-ugnayan sa iyong iba't ibang aplikasyon, inilalagay ang bawat utos sa iyong mga daliri. Gayundin, ang panel ay nagbibigay ng IPS-level visual brilliance, na naghahatid ng 100% sRGB color gamut.
Modelo NO. | JLBE | |
1. ang mga tao disenyo ng screen na walang frame; 2. Ang base ng aluminum alloy; 3. Opsyonal na Built In UPS Battery; 4. Built-in Camera; 5. Suportahan ang Pitch tilt -5°~90°, I-rotate pakaliwa at pakanan nang patayo 90°; 6. Ang mga ito ay dapat na may isang "kalisang" na may isang "kalisang" na may isang "kalisang" na may isang "kalisang" na may isang "kalisang" na may isang "kalisang" na may isang "kalisang" na may isang "kalisang" na may isang "kalisang" na 7. VESA Wall-mounted Optional 8. Angkop para sa high-end Business office, School education, Home entertainment at iba pang industriya. |
||
Item | Paglalarawan | Puna |
Pantala | 23.8 / 27 pulgadang IPS FHD Screen | 23.8-pulgada, touch screen na opsyonal 27 pulgada, opsyonal na 2K screen |
FHD 1920*1080 Pixels | √ | |
250nits na karaniwang liwanag | √ | |
Mabilis na Tumugon | √ | |
Ang anggulo ng pagtingin H:178°, V:178° | √ | |
10 Punto Capacitive Touch Screen (Panahiwatig ng Pag-tap) | 23.8 pulgadang Suporta | |
CPU | Intel Celeron, Pentium, Core i3 / i5 / i7 / i9 | Opsyonal |
Mainboard | H61 / H65 / H81 / H310 / H510 / H610, atbp. | Opsyonal |
RAM | 4GB~32GB | Opsyonal |
Graphics card | Intel HD graphics card (Integrated Graphics) | √ |
HDD | 500GB/1TB HDD; 128GB~1TB SSD | Opsyonal |
Interface | 2*USB2.0 | √ |
4*USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1 | Ayon sa disenyo ng motherboard. | |
1*Tipong-C | Opsyonal | |
1*HDMI | √ | |
1* VGA/COM, 1* RJ45, 1* Audio In & Out | √ | |
Tagapagsalita | 2*3W Mataas na katapat na mga speaker | √ |
WiFi | Suportahan ang 802.11b/g/n | √ |
Bluetooth | BT2 mga tao | √ |
LAN | 1000Mbit LAN | √ |
Audio interface | Headphone Output Interface, Microphone Input Interface Ang mga headphone ay may mga interface ng pag-input ng mga microphone | √ |
Video interface | VGA, HDMI | √ |
Kamera | May built-in na camera at Dual Mic | 2.0M / 3.0M / 5.0M Camera, Pinapili |
Mga Materyales | Base ng Alloy, ABS Plastic Shell | √ |
Supply ng Kuryente | 110-220V/100-240V | √ |
Mga accessory | Adapter, Manuwal ng gumagamit, Kabel ng kuryente | Multi-lingguhang keyboard & mouse opsyunal |
Sukat ng packing | 21.5 pulgada: 1 yunit / karton: 60*40*20cm. 23.8 pulgada: 1 yunit / karton: 68*44*22cm. |
Ang laki ay para sa sanggunian lamang, maaaring may mga error sa aktwal na laki ± 0.5cm. |
Kabuuang timbang | 21.5 pulgada: 1 yunit / karton: 6kg. 23.8 pulgada: 1 yunit / karton: 9.1kg. |
Ang timbang ay para sa sanggunian lamang, maaaring may mga error sa aktwal na laki ±1kg. |
Kulay | Itim/Puti | |
Mga Talatala: Sinusuportahan ang mga motherboard na tinukoy ng customer. Dapat tandaan na ang interface sa pagitan ng iba't ibang mga motherboard ay magiging kaunti na naiiba, at ang huling interface ay kailangang kumpirmahin ayon sa motherboard. |