Ofishin Kasuwanci /hnishaɗin/Taron bidiyo Apc ɗaya cikin duka
Launi: Baki/ Fwhite
Girmansa: 21.5-inci/ 23.8-inch / 27-inch
Katunan Hoto: Hoto mai haɗawa
Siffofi: Allon taɓawa, Webcam da aka gina ciki,DVD-RW,Mai karɓar katin SD,Type-C, Tsayawa mai ɗaga da juyawa
An tsara samfurin JLBSD tare da la'akari da sassauci, yana mai da shi cikakke ga kowanne irin ingantaccen aiki. Yana da ikon gudanar da dukkan nau'ikan masu sarrafa Intel ®. Bugu da ƙari, dacewar VESA da kyamara da aka gina a ciki suna sa samfurin JLBSD zama mafita mai kyau ga kasuwancin da ke tunani na gaba.
Lambar samfur | JLBSD | |
1. Tsarin allon ba tare da firam ba; 2. Tushen Aluminum Alloy; 3. Ka yi tunani a kan wannan. Goyi bayan DVD, SD & Type-C tashar jiragen ruwa; 4. Ka yi tunani a kan wannan. Hoton Hotuna na Hotuna; 5. Taimakawa maye gurbin tsayawa da juyawa; 6. Hanyar fitar da iska mai sanyaya CPU ta musamman; 7. VESA Mai ɗora bango na zaɓi 8. Ka yi tunani a kan wannan. Dace da high-karshen Business ofishin, Makarantar ilimi, Home nisha da sauran masana'antu. |
||
Abu | Bayanin | Bayani |
Allon Nuni | 21.5 / 23.8 / 27 inci IPS FHD allon | 23.8-inch, Allon taɓawa na zaɓi 23.8 / 27 inchs, 2K allon na zaɓi |
FHD 1920*1080 Pixels | √ | |
250nits haske na yau da kullum | √ | |
Matsakaicin Amsa | √ | |
Duba Kusurwar H:178°,V:178° | √ | |
Allon Taɓawa Capacitive 10 Points | 23.8 inch Goyon baya | |
CPU | Intel Celeron, Pentium, Core i3 / i5 / i7 / i9 | zaɓi |
Mainboard | H61 / H65 / H81 / H310 / H510 / H610, da sauransu. | zaɓi |
RAM | 4GB~32GB | zaɓi |
Katunan hoto | Katunan hoto na Intel HD ( Hoto mai haɗawa ) | √ |
HDD | 500GB/1TB HDD; 128GB~1TB SSD | zaɓi |
Ingancin | 2*USB 2.0 | √ |
4*USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1 | Dangane da zane na motherboard. | |
1* DVD-RW | zaɓi | |
1*Mai karanta katin SD | zaɓi | |
1*Type-C | zaɓi | |
1*HDMI | √ | |
1*VGA/COM, 1*RJ45, 1*Audio In & Out | √ | |
Mai magana | 2*3W Masu Magana masu inganci | √ |
WiFi | Tallafawa 802.11b/g/n | √ |
Bluetooth | BT4.0 (BT5.2 Zabi) | √ |
LAN | 1000Mbit LAN | √ |
Interface na Audio | Interface na Fitar da Kwallon Kafa, Interface na Shigar da Makirufo | √ |
Interface na Bidiyo | VGA, HDMI | √ |
Kamara | Kamera da aka gina ciki & Dual Mic | 2.0M / 3.0M / 5.0M Kamera, Zabi |
Sanyoyi | Tushen Alloy, Shell na ABS Plastic | √ |
Ruwan inganci | 110-220V / 100-240V | √ |
Kayan haɗi | Adapter, Jagorar mai amfani, Waya ta wuta | maballin harshe da linzamin kwamfuta na zaɓi |
Girman kunshin | 21.5-inch: 1 naúrar / kwali: 57 * 46 * 18cm. 23.8-inch: 1 naúrar / kwali: 62 * 49 * 19cm. 27-inch: 1 naúrar / kwali: 69 * 53 * 19cm. |
Girman yana nufin kawai, akwai yiwuwar kuskure a cikin girman ainihi ±0.5cm. |
Kwalita da namiji | 21.5-inch: 1 naúrar / kwali: 6 kg. 23.8-inch: 1 naúrar / kwali: 8. 5kg. 27-inch: 1 naúrar / kwali: 9. 5kg. |
Nauyin yana nufin kawai don tunani, akwai yiwuwar kuskure a cikin ainihin girman ±1kg. |
Launi | Baƙi / fari | |
Lura: Ana goyon bayan motherboard da abokin ciniki ya tsara. Ya kamata a lura cewa hanyar haɗin gwiwa tsakanin motherboard daban-daban za ta kasance kaɗan daban, kuma hanyar haɗin gwiwa ta ƙarshe tana buƙatar a tabbatar da ita bisa ga motherboard. |