Gabatarwa ta hanyar nunawa /Cibiyar horo Apc ɗaya cikin duka
Launi: Baki/ Fwhite
Karamin:23.8-inch / 27-inch
Katunan Hoto: Hoto mai haɗawa
Feature: Touch allon, Gina-in Webcam, juya hagu da dama a tsaye 90 °
Kyakkyawan multitouch mara iyaka
Kyakkyawan allon 23.8-inch a kan samfurin JLBE yana da kyakkyawan siririn 2.0 mm bezel.
Abin da ya faru shine babban, kyakkyawan allo a cikin ƙaramin wuri mai yiwuwa — tare da kyakkyawan kashi na 93% na allo zuwa jiki. Tare da fasahar touchscreen, samfurin JLBE yana sauƙaƙa mu'amala da aikace-aikacenku daban-daban fiye da kowane lokaci, yana sanya kowanne umarni a hannunku. Hakanan, panel din yana bayar da kyakkyawan hangen nesa na IPS, yana bayar da 100% sRGB launin gama.
Lambar samfur | JLBE | |
1. Tsarin allon ba tare da firam ba; 2. Tushen Aluminum Alloy; 3. Ka yi tunani a kan wannan. An gina a cikin UPS Baturi na zaɓi; 4. Ka yi tunani a kan wannan. An gina-in Kamara; 5. Ka yi tunani. Support Pitch karkata -5° ~ 90°, juya hagu da dama a tsaye 90°; 6. Hanyar fitar da iska mai sanyaya CPU ta musamman; 7. VESA Mai ɗora bango na zaɓi 8. Ka yi tunani a kan wannan. Dace da high-karshen Business ofishin, Makarantar ilimi, Home nisha da sauran masana'antu. |
||
Abu | Bayanin | Bayani |
Allon Nuni | 23.8 / 27 inch IPS FHD allon | 23.8-inch, Allon taɓawa na zaɓi 27 inci, 2K allon na zaɓi |
FHD 1920*1080 Pixels | √ | |
250nits haske na yau da kullum | √ | |
Matsakaicin Amsa | √ | |
Duba Kusurwar H:178°,V:178° | √ | |
Allon Taɓawa Capacitive 10 Points | 23.8 inch Goyon baya | |
CPU | Intel Celeron, Pentium, Core i3 / i5 / i7 / i9 | zaɓi |
Mainboard | H61 / H65 / H81 / H310 / H510 / H610, da sauransu. | zaɓi |
RAM | 4GB~32GB | zaɓi |
Katunan hoto | Katunan hoto na Intel HD ( Hoto mai haɗawa ) | √ |
HDD | 500GB/1TB HDD; 128GB~1TB SSD | zaɓi |
Ingancin | 2*USB2.0 | √ |
4*USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1 | Dangane da zane na motherboard. | |
1*Type-C | zaɓi | |
1*HDMI | √ | |
1*VGA/COM, 1*RJ45, 1*Audio In & Out | √ | |
Mai magana | 2*3W Masu Magana masu inganci | √ |
WiFi | Tallafawa 802.11b/g/n | √ |
Bluetooth | BT4.0 (BT5.2 Zabi) | √ |
LAN | 1000Mbit LAN | √ |
Interface na Audio | Interface na Fitar da Kwallon Kafa, Interface na Shigar da Makirufo | √ |
Interface na Bidiyo | VGA, HDMI | √ |
Kamara | Kamera da aka gina ciki & Dual Mic | 2.0M / 3.0M / 5.0M Kamera, Zabi |
Sanyoyi | Tushen Alloy, Shell na ABS Plastic | √ |
Ruwan inganci | 110-220V/100-240V | √ |
Kayan haɗi | Adapter, Jagorar mai amfani, Waya ta wuta | maballin harshe da linzamin kwamfuta na zaɓi |
Girman kunshin | 21.5-inch: 1 naúrar / kwali: 60 * 40 * 20cm. 23.8-inch: 1 naúrar / kwali: 68 * 44 * 22cm. |
Girman yana nufin kawai, akwai yiwuwar kuskure a cikin girman ainihi ±0.5cm. |
Kwalita da namiji | 21.5-inch: 1 naúrar / kwali: 6kg. 23.8-inch: 1 naúrar / kwali: 9. 1kg. |
Nauyin yana nufin kawai don tunani, akwai yiwuwar kuskure a cikin ainihin girman ±1kg. |
Launi | Baƙi / fari | |
Lura: Ana goyon bayan motherboard da abokin ciniki ya tsara. Ya kamata a lura cewa hanyar haɗin gwiwa tsakanin motherboard daban-daban za ta kasance kaɗan daban, kuma hanyar haɗin gwiwa ta ƙarshe tana buƙatar a tabbatar da ita bisa ga motherboard. |