Ilimi a makaranta / Cibiyar Kula da Ayyuka / Ma'aikatar karɓar baƙi a otal PC ɗaya cikin duka
Launi: Farin
Girman: 21.5-inch / 23.8-inch
Katunan Hoto: Hoto mai haɗawa
Nunin akan samfurin JLBJG yana da faɗin kusurwoyi 178° tare da micro-bezels guda uku, da kuma 100% sRGB launin gajimare don launuka masu haske da na gaske.
Lambar samfur | JLBJG | |
1. Tsarin allon ba tare da firam ba; 2. Tushen Aluminum Alloy mai siffar Fishtail; 3. Wurin sanyaya mai salo da kimiyya; 4. Ya dace da ofishin kasuwanci mai inganci, Ilimin makaranta, Nishaɗin gida da sauran masana'antu. |
||
Abu | Bayanin | Bayani |
Allon Nuni | 21.5 / 23.8 inchs frame-less FHD screen | 23.8-inch, Allon taɓawa na zaɓi |
FHD 1920*1080 Pixels | √ | |
250nits haske na yau da kullum | √ | |
Matsakaicin Amsa | √ | |
Matsayin Duba H:178°, V:178° | √ | |
allon Taɓawa Capacitive 10 Points | 23.8-inch Goyon bayan | |
CPU | Intel Celeron, Pentium, Core i3 / i5 / i7 / i9 | Kawai |
Mainboard | H61 / H65 / H81 / H310 / H510 / H610, da sauransu. | Kawai |
RAM | 4GB~32GB | Kawai |
Katunan hoto | Katunan hoto na Intel HD ( Hoto mai haɗawa ) | √ |
Hard Drive | 500GB/1TB HDD; 128GB~1TB SSD | Kawai |
Ingancin | 2*USB 2.0 | √ |
4*USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1 | Dangane da zane na motherboard. | |
1*HDMI | √ | |
1*VGA/COM, 1*RJ45, 1*Audio In & Out | √ | |
Mai magana | 2*3W Masu Magana masu inganci | √ |
WiFi | Tallafawa 802.11b/g/n | √ |
Bluetooth | BT4.0 (BT5.2 Zabi) | √ |
LAN | 1000Mbit LAN | √ |
Interface na Audio | Interface na Fitar da Kwallon Kafa, Interface na Shigar da Makirufo | √ |
Interface na Bidiyo | VGA, HDMI | √ |
Sanyoyi | Tushen Alloy, Shell na ABS Plastic | √ |
Tsarin rayuwa | 100-240V | √ |
Kayan haɗi | Adapter, Jagorar mai amfani, Waya ta wuta | Maballin harshe da linzamin kwamfuta na zaɓi |
Girman kunshin |
21.5-inch: 1 naúrar / kwali: 57 * 46 * 18cm. 2 raka'a / kwali: 57 * 47 * 36cm. 23.8-inch: 1 naúrar / kwali: 61 * 48 * 18cm. 2 guda / kwali: 61 * 48 * 36cm. |
Girman yana nufin kawai, akwai yiwuwar kuskure a cikin girman ainihi ±0.5cm. |
Kwalita da namiji |
21.5-inch: 1 raka'a / katun: 5.8 kg. 2 raka'a / kwali: 12. 5kg. 23.8-inch: 1 raka'a / katun: 6.7kg. 2 raka'a / kwali: 13. 5kg. |
Nauyin yana nufin kawai don tunani, akwai yiwuwar kuskure a cikin ainihin girman ±1kg. |
Launi | Fari | |
Lura: Ana goyon bayan motherboard da abokin ciniki ya tsara. Ya kamata a lura cewa hanyar haɗin gwiwa tsakanin motherboard daban-daban za ta kasance kaɗan daban, kuma hanyar haɗin gwiwa ta ƙarshe tana buƙatar a tabbatar da ita bisa ga motherboard. |