Presentación de toque en el salón de exposición /Institución de formación A. ElPC todo en uno
Color: Black/ Yoblanco
Tamaño:23,8 pulgadas / 27 pulgadas
Tarjeta gráfica: Gráficos integrados
Características: pantalla táctil, cámara web incorporada, girar a la izquierda y a la derecha verticalmente 90 °
Brillo multitouch sin límites
La hermosa pantalla de 23.8 pulgadas en el modelo JLBE tiene un bisel increíblemente delgado de 2.0 mm.
El resultado es una pantalla grande y hermosa en el espacio más pequeño posible con una notable relación pantalla-cuerpo del 93%. Con la tecnología de pantalla táctil, el modelo JLBE hace que interactuar con sus diversas aplicaciones sea más fácil que nunca, poniendo cada comando a su alcance. Además, el panel ofrece brillo visual de nivel IPS, ofreciendo una gama de colores 100% sRGB.
Modelo NO. | JLBE | |
1. Diseño de pantalla sin marco; 2. Base de aleación de aluminio; 3. ¿Qué es esto? Batería de UPS incorporada opcional; 4. ¿Qué es? Cámara incorporada; 5. ¿Qué es eso? Apoyo inclinación del paso -5°~90°, girar a la izquierda y a la derecha verticalmente 90°; 6. Tubería de ventilación del enfriador de CPU separada; 7. Montaje en pared VESA opcional 8. ¿Qué es eso? Adecuado para oficinas de negocios de alta gama, educación escolar, entretenimiento en el hogar y otras industrias. |
||
Artículo | Descripción | Comentario |
Pantalla | Pantalla IPS FHD de 23.8 / 27 pulgadas | 23,8 pulgadas, pantalla táctil opcional 27 pulgadas, pantalla 2K opcional |
FHD 1920*1080 píxeles | √ | |
Brillo típico de 250 nits | √ | |
Respuesta de alta velocidad | √ | |
Ángulo de visión H: 178°, V: 178° | √ | |
Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos | Apoyo de 23'8 pulgadas | |
CPU | Intel Celeron, Pentium, Core i3 / i5 / i7 / i9 | Opcional |
placa base | H61 / H65 / H81 / H310 / H510 / H610, etc. | Opcional |
RAM | 4 GB ~ 32 GB | Opcional |
Tarjeta gráfica | Tarjeta gráfica Intel HD (Gráficos integrados) | √ |
Disco duro (HDD) | Disco duro de 500 GB/1 TB; SSD de 128 GB~1 TB | Opcional |
interfaz | 2*USB2.0 | √ |
4*USB 2.0/USB 3.0/USB 3.1 | De acuerdo con el diseño de la placa base. | |
1 Type-C | Opcional | |
1*HDMI | √ | |
1*VGA/COM, 1*RJ45, 1*Audio In & Out | √ | |
Vocero | Altavoces de alta fidelidad de 2*3 W | √ |
WiFi | Admite 802.11b/g/n | √ |
Bluetooth | BT4.0 (BT5.2 opcional) | √ |
LAN | Red local de 1000 Mbit | √ |
Interfaz de audio | Interfaz de salida de auriculares, interfaz de entrada de micrófono | √ |
Interfaz de vídeo | VGA, HDMI | √ |
Cámara | Cámara incorporada y micrófono dual | Cámara 2.0M / 3.0M / 5.0M, Opcional |
Materiales | Base de aleación, carcasa de plástico ABS | √ |
Fuente de alimentación | 110-220 V/100-240 V | √ |
Accesorios | Adaptador, Manual de usuario, Cable de alimentación | Teclado y ratón multilingües opcionales |
Tamaño del embalaje | 21.5 pulgadas: 1 unidad / cartón: 60*40*20 cm. 23,8 pulgadas: 1 unidad / cartón: 68*44*22 cm. |
El tamaño es solo de referencia, puede haber errores en el tamaño real ±0,5 cm. |
Peso bruto | 21.5 pulgadas: 1 unidad / cartón: 6 kg. 23,8 pulgadas: 1 unidad / cartón: 9,1 kg. |
El peso es solo de referencia, puede haber errores en el tamaño real ±1 kg. |
Color | Negro/Blanco | |
Notas: Se admiten las placas base especificadas por el cliente. Cabe señalar que la interfaz entre las distintas placas base será un poco diferente y la interfaz final debe confirmarse según la placa base. |