व्यावसायिक कार्यालय / सेवा केंद्र / वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑल-इन-वन पीसी
रंग: व्हाइट / ब्लैक
आकारः 21.5 इंच / 23.8 इंच
ग्राफ़िक कार्ड: एकीकृत ग्राफ़िक्स
विशेषताएंः अंतर्निहित वेब कैमरा, टच स्क्रीन
अंतर्निर्मित कैमरा जो वीडियो कॉल में हमेशा शानदार दिखता है।
मॉडल संख्या | जेएलबीए | |
1. फ्रेमलेस स्क्रीन डिज़ाइन; 2. मछली की पूंछ के आकार का एल्यूमीनियम मिश्र धातु आधार; 3. आधुनिक और वैज्ञानिक शीतलन छेद; 4. उच्च अंत व्यापार कार्यालय, स्कूल शिक्षा, होम मनोरंजन और अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त। |
||
आइटम | विवरण | टिप्पणी |
डिस्प्ले स्क्रीन | 21.5 / 23.8 इंच फ्रेम रहित एफएचडी स्क्रीन | 23.8-इंच, टच स्क्रीन वैकल्पिक |
एफएचडी 1920*1080 पिक्सल | √ | |
250nits सामान्य चमक | √ | |
उच्च गति प्रतिक्रिया | √ | |
देखने का कोण H:178°, V:178° | √ | |
10 पॉइंट कैपेसिटिव टच स्क्रीन | 23.8-इंच सपोर्ट | |
सीपीयू | इंटेल सेलेरॉन, पेंटियम, कोर i3 / i5 / i7 / i9 | वैकल्पिक |
मुख्य बोर्ड | H61 / H65 / H81 / H310 / H510 / H610, आदि. | वैकल्पिक |
रैम | 4जीबी~32जीबी | वैकल्पिक |
ग्राफिक्स कार्ड | इंटेल एचडी ग्राफिक्स कार्ड (एकीकृत ग्राफिक्स) | √ |
हार्ड ड्राइव | 500GB/1TB HDD; 128GB~1TB SSD | वैकल्पिक |
इंटरफेस | 2*यूएसबी 2.0 | √ |
4*यूएसबी 2.0 / यूएसबी 3.0 / यूएसबी 3.1 | मदरबोर्ड डिजाइन के अनुसार। | |
1*HDMI | √ | |
1* वीजीए/कॉम, 1* आरजे45, 1* ऑडियो इन एंड आउट | √ | |
स्पीकर | 2*3W हाई-फिडेलिटी स्पीकर | √ |
WIFI | 802.11b/g/n का समर्थन | √ |
ब्लूटूथ | BT4.0 (BT5.2 वैकल्पिक) | √ |
LAN | 1000एमबिट लैन | √ |
ऑडियो इंटरफेस | हेडफ़ोन आउटपुट इंटरफ़ेस, माइक्रोफ़ोन इनपुट इंटरफ़ेस | √ |
वीडियो इंटरफ़ेस | वीजीए, एचडीएमआई | √ |
कैमरा | निचला कैमरा | 2.0M/3.0M/5.0M कैमरा, वैकल्पिक |
सामग्री | मिश्र धातु आधार, एबीएस प्लास्टिक शैल | √ |
पावर सप्लाई | 100-240V | √ |
सहायक उपकरण | एडाप्टर, उपयोगकर्ता मैनुअल, पावर कॉर्ड | बहु भाषा कीबोर्ड और माउस वैकल्पिक |
पैकिंग आकार | 21.5 इंचः 1 यूनिट/कार्टनः 55*43.5*17.5 सेमी। 23.8 इंच: 1 यूनिट/कार्टनः 61*47*17 सेमी। |
आकार केवल संदर्भ के लिए है, वास्तविक आकार ± 0.5 सेमी में त्रुटियां हो सकती हैं। |
सकल वजन | 21.5 इंचः 1 यूनिट/ कार्टनः 5.8 किलोग्राम। 23.8 इंच: 1 यूनिट/ कार्टनः 6.7 किलोग्राम। |
वजन केवल संदर्भ के लिए है, वास्तविक आकार ± 1 किग्रा में त्रुटियां हो सकती हैं। |
रंग | सफेद/काला | |
नोट्स: ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट मदरबोर्ड समर्थित हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न मदरबोर्ड के बीच इंटरफ़ेस थोड़ा अलग होगा, और अंतिम इंटरफ़ेस को मदरबोर्ड के अनुसार पुष्टि करने की आवश्यकता है। |