আকারঃ 220.5*55*200.5mm
সিপিইউঃ ইন্টেল
গ্রাফিক্স কার্ডঃ ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স
ইন্টারফেস: ডিসি, এইচডিএমআই, ভিজিএ, আরজে৪৫, ইউএসবি*৬, অডিও ইন/আউট*২
অবস্থানের নমনীয়তার চূড়ান্ত জন্য, নির্বাচিত JMIS02 মডেলগুলি যেকোন VESA সামঞ্জস্যপূর্ণ দেওয়াল মাউন্টে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
মডেল নং | JMIS02 |
সিপিইউ | ইন্টেল সেলরন, পেন্টিয়াম, কোর আই৩/আই৫/আই৭/আই৯ ঐচ্ছিক |
মুখ্য বোর্ড | H61 / H65 / H81 / H310 / H510 / H610 ইত্যাদি। |
RAM | ৪ জিবি-৩২ জিবি ঐচ্ছিক |
গ্রাফিক্স কার্ড | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স কার্ড (ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স) |
হার্ড ড্রাইভ | 500 জিবি / 1TB হার্ডডিস্ক; 128 জিবি ~ 1TB এসএসডি ঐচ্ছিক |
WIFI | সমর্থন 802.11b/g/n |
ব্লুটুথ | BT4 (বিটি৫.২) |
ইন্টারফেস | HDMI / VGA / LAN / USB পোর্ট*8 / অডিও ইন / অডিও আউট |
সমর্থন অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 10/11 হোম বিটা সংস্করণ এবং লিনাক্স |
পাওয়ার সাপ্লাই | ১১০-২২০ ভোল্ট/১০০-২৪০ ভোল্ট |
আনুষঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার, পাওয়ার ক্যাবল, স্ট্যান্ডিং স্ট্যান্ড, HDMI ক্যাবল |
পণ্যের আকার | 220.5mm ((L) * 200.5mm ((W) * 55m ((H) |
নোটস: গ্রাহক-নির্দিষ্ট মাদারবোর্ড সমর্থিত। এটা লক্ষ করা উচিত যে বিভিন্ন মাদারবোর্ডের মধ্যে ইন্টারফেস সামান্য ভিন্ন হবে, এবং চূড়ান্ত ইন্টারফেস মাদারবোর্ড অনুযায়ী নিশ্চিত করা প্রয়োজন। |